职业卫生项目公示表
项目名称 | 云南昆船机械制造有限公司 职业病危害现状评价 | |||||||||||||||||||
用人单位名称 | 云南昆船机械制造有限公司 | |||||||||||||||||||
用人单位地址 | 昆明东郊八公里系昆明国家级经济开发区辖区 | |||||||||||||||||||
用人单位联系人 | 葛胜男 13888579060 | |||||||||||||||||||
公示信息类别 | 职业病危害预评价□ 职业病防护设施设计□ 控制效果评价与职业病防护设施验收□ 职业病危害现状评价☑ 职业病危害因素日常检测□ | |||||||||||||||||||
技术服务项目组人员名单 | 项目 | 项目负责人 | 现场调查 | 现场采样 | 报告编制 | 用人单位 陪同人 | ||||||||||||||
参与人员 | 张雪梅 | 张雪梅、陈明金 | 张椿明、刘超、张敬一、施彬壵、陈勇、张庆生 | 张雪梅 | 葛胜男 | |||||||||||||||
开展时间 | 2023-11 | 2023-11 | 2023-11-21~2023-11-23/ 2023-11-27~2023-11-29 | 2024-4 | 13888579060 | |||||||||||||||
证明现场调查、现场采样、现场监测的图像影像 | 现场影像资料
| |||||||||||||||||||
评审(验收)情况(包括评审验收时间、主持人、评审验收人员、评价结论、评审及验收意见等): | 根据《中华人民共和国职业病防治法》2018、《工作场所职业卫生管理规定》国家卫健委令[2020]5号,云南昆船机械制造有限公司组织专家对职业病防治现状及其评价报告进行评审。专家组听取了用人单位对职业病防治工作的汇报和评价机构的陈述,检查了工作场所和工艺设备、个体防护、职业病危害告知与警示标识等,查阅了职业卫生管理制度等资料。经讨论形成以下意见: 一、评价报告 1.完善工艺物料设备分析及其职业病危害因素识别; 2.完善通风、烟尘等防护设施分析,提出针对性评价建议; 3.按专家提出的具体意见进行必要修改。 二、用人单位 1.完善焊接打磨烟尘防护设施,优化改进喷涂通风设施,确保有效运行; 2.按《用人单位劳动防护用品管理规范》安监总厅安健[2018]3号,作业人员应使用符合要求的防护用品; 3.按《用人单位职业健康监护监督管理办法》国家安监总局令[2012]49号、《职业健康监护技术规范》gbz188-2014,妥善处置异常人员; 4.按《工作场所职业卫生管理规定》国家卫健委令[2020]5号和《职业卫生档案管理规范》安监总厅安健[2013]171号,完善职业卫生档案并规范管理。 | |||||||||||||||||||
评审(验收)意见的整改落实情况: |
编写了整改报告。并于5月30日取得复审意见 |
您必须在登陆或注册后,才可以发表评论!