职业卫生项目公示表
项目名称 | 云南德胜钢铁有限公司易门矿2021年工作场所职业病危害因素检测 | |||||
用人单位名称 | 云南德胜钢铁有限公司易门矿 | |||||
用人单位地址 | 云南省玉溪市易门县六街镇红石岩 | |||||
用人单位联系人 | 夏古波 | |||||
公示信息类别 | 职业病危害预评价□ 职业病防护设施设计□ 控制效果评价与职业病防护设施验收□ 职业病危害现状评价£ 日常检测r | |||||
技术服务项目组人员名单 | 项目 | 项目负责人 | 现场调查 | 现场采样 | 报告编制 | 用人单位陪同人 |
参与人员 | 黄星炫 | 何云 | 黎志超、刘超 | 何云 | 夏古波 | |
开展时间 | - | 2021.12.20 | 2021.12.31 | 2022.2.21 | - | |
证明现场调查、现场采样、现场监测的图像影像 | ||||||
评审(验收)情况(包括评审验收时间、主持人、评审验收人员、评价结论、评审及验收意见等): | 评价结论:云南德胜钢铁有限公司易门矿本次检测的职业病危害因素有:粉尘、氧化钙、一氧化碳、噪声、工频电场。各项危害因素检测结果如下: 粉尘:本次粉尘检测点共12个,所有检测点均符合国家职业卫生峰接触浓度的要求。本次检测共检测12个岗位,其中破碎操作工(破碎二线)岗位粉尘时间加权平均浓度检测结果不符合国家职业接触限值,其余岗位符合。 氧化钙:本次氧化钙峰接触浓度检测共4个作业点,由上表可知,各检测点氧化钙峰接触浓度符合职业卫生接触限值的要求。本次检测共检测1个岗位,该岗位粉尘时间加权平均浓度检测结果符合国家职业接触限值。 一氧化碳:本次一氧化碳短时间采样共涉及2个作业点,由上表可知,各检测点一氧化碳短时间接触浓度符合职业卫生接触限值的要求。工作场所一氧化碳岗位时间加权容许浓度计算共涉及1个岗位,由上表可知,该岗位时间加权平均浓度均符合职业接触限值要求。 噪声:本次噪声检测共12个岗位,除钻孔操作工岗位8小时等效连续a声级检测结果不符合符合职业接触限值要求外,其余岗位符合。 工频电场:工频电场检测涉及3个检测点,检测结果显示,工频电场强度符合职业卫生接触限值的要求。 照度:照度检测共涉及2个检测点,其中(石灰)控制室照度不符合职业接触限值的要求,其余点位符合。 | |||||
评审(验收)意见的整改落实情况: | - |
您必须在登陆或注册后,才可以发表评论!