职业卫生项目公示表
项目名称 | 文山市马塘冯家粮油工业有限责任公司2020年工作场所职业病危害因素日常检测 | |||||||||||
用人单位名称 | 文山市马塘冯家粮油工业有限责任公司 | |||||||||||
用人单位地址 | 云南省文山市的马塘镇南街7号 | |||||||||||
用人单位联系人 | 冯家勇 | |||||||||||
公示信息类别 | 职业病危害预评价□ 职业病防护设施设计□ 控制效果评价与职业病防护设施验收□ 职业病危害现状评价£ 日常检测r | |||||||||||
技术服务项目组人员名单 | 项目 | 项目负责人 | 现场调查 | 现场采样 | 报告编制 | 用人单位陪同人 | ||||||
参与人员 | 黄星炫 | 何云 | 张富生、张椿明、段正田、张涛、付世涛、郑俊辉 | 何云 | 冯家勇 | |||||||
开展时间 | - | - | 2020.9.4 | 2020.10 | - | |||||||
证明现场调查、现场采样、现场监测的图像影像 | ||||||||||||
评审(验收)情况(包括评审验收时间、主持人、评审验收人员、评价结论、评审及验收意见等): | 评价结论:文山市马塘冯家粮油工业有限责任公司本次检测的职业病危害因素有:谷物粉尘、煤尘、噪声、二氧化硫、高温,建筑卫生学检测照度。各项危害因素检测结果如下: 粉尘:本次检测共检测9个岗位,除洗麦工、和面、压面的时间加权平均浓度(twa)检测结果不符合国家职业接触限值外,其余检测点时间加权平均浓度(twa)检测结果不符合国家职业接触限值。 粉尘峰接触浓度共检测13个点,除面条车间的配粉、倒粉口不符合国家职业卫生峰接触浓度的要求,其余检测点峰接触浓度都符合国家职业卫生峰接触浓度的要求。 噪声:本次噪声共检测10个岗位,其中洗麦工、磨粉工2个岗位噪声8小时等效连续a声级不符合接触限值,其余8个岗位噪声8小时等效连续a声级符合接触限值。 二氧化硫:本次检测共涉及1个作业岗位,检测结果显示,二氧化硫时间加权平均容许浓度检测结果符合国家职业接触限值的要求。 高温:本次高温检测点仅锅炉房1个,检测结果符合国家职业接触限值的要求。 照度:本次检测16个检测点照度均值不符合职业接触限值的要求。 | |||||||||||
评审(验收)意见的整改落实情况: | - |
您必须在登陆或注册后,才可以发表评论!